برند آرو لباسها را بهصورت سفارشی و بر اساس سایز انتخابی مشتری (36 تا 48، شامل سایزهای زوج و فرد) در 4 روز کاری تولید میکند. این راهنما برای انتخاب سایز دقیق شومیز، شلوار، دامن، تاپ و مانتو طراحی شده و با در نظر گرفتن فرم بدن زنان ایرانی تهیه شده است. لطفاً دستورالعملهای اندازهگیری و جدول زیر را با دقت مطالعه کنید تا از انتخاب سایز مناسب و تجربه خریدی رضایتبخش مطمئن شوید.
برای انتخاب سایز دقیق، اندازهگیریهای زیر را با متر خیاطی انجام دهید. توصیه میشود اندازهگیری را با لباسهای نازک یا بدون لباس و در حالت طبیعی بدن انجام دهید. متر را بدون فشار یا کشیدگی و بهصورت آزاد دور بدن قرار دهید.
نکات اندازهگیری:
جدول زیر بر اساس میانگین اندازههای بدن زنان ایرانی طراحی شده و برای شومیز، شلوار، دامن، تاپ و مانتوهای برند آرو کاربرد دارد. تمامی اندازهها به سانتیمتر ارائه شدهاند.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قد بالاتنه (شومیز/تاپ/مانتو) | قد شلوار | قد دامن (میدی) |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 84-86 | 64-66 | 88-90 | 40-41 | 95-97 | 60-62 |
37 | 86-88 | 66-68 | 90-92 | 40.5-41.5 | 95.5-97.5 | 60.5-62.5 |
38 | 88-90 | 68-70 | 92-94 | 41-42 | 96-98 | 61-63 |
39 | 90-92 | 70-72 | 94-96 | 41.5-42.5 | 96.5-98.5 | 61.5-63.5 |
40 | 92-94 | 72-74 | 96-98 | 42-43 | 97-99 | 62-64 |
41 | 94-96 | 74-76 | 98-100 | 42.5-43.5 | 97.5-99.5 | 62.5-64.5 |
42 | 96-98 | 76-78 | 100-102 | 43-44 | 98-100 | 63-65 |
43 | 98-100 | 78-80 | 102-104 | 43.5-44.5 | 98.5-100.5 | 63.5-65.5 |
44 | 100-102 | 80-82 | 104-106 | 44-45 | 99-101 | 64-66 |
45 | 102-104 | 82-84 | 106-108 | 44.5-45.5 | 99.5-101.5 | 64.5-66.5 |
46 | 104-106 | 84-86 | 108-110 | 45-46 | 100-102 | 65-67 |
47 | 106-108 | 86-88 | 110-112 | 45.5-46.5 | 100.5-102.5 | 65.5-67.5 |
48 | 108-110 | 88-90 | 112-114 | 46-47 | 101-103 | 66-68 |
این جدول برای انواع لباسهای برند آرو مناسب است:
برای مشاوره سایزبندی یا هرگونه سؤال، با تیم پشتیبانی برند آرو تماس بگیرید:
برند آرو متعهد به ارائه لباسهای سفارشی با کیفیت و متناسب با فرم بدن زنان ایرانی است. امیدواریم این راهنما به شما در انتخاب سایز دقیق از 36 تا 48 کمک کند تا تجربهای دلپذیر از خرید داشته باشید.
2025 ARO copyright all right reserved